为什么互联网硬件火了?因为App市场正趋饱和

最近大家再看互联网新闻的时候, 也会经常看到一些互联网公司推出的硬件产品,比如说小度wifi,小度路由器,360wifi,360智键,小米耳机,小米移动电源,还有这个手环,那个 脚环什么的,琳琅满目,如在中关村。人们不禁要问,这些厂商做这些干嘛,不是有腾达、TP-Link什么的公司吗,还有品胜什么的公司,何必参与进来。其 实,居安思危,一个问题渐渐出现,现在App市场渐趋饱和。
这种饱和,不是App的用户数不增长,而是增长大幅放缓,原因是多方面的,让我们来一一看看。
 
该装的都已经装了
对 于一个智能手机来说,国内用户装的内容其实也很雷同,新闻、音乐、拍照、社交媒体、地图、视频、购物、旅游、美食、游戏、小说,还有一些工具类软件,说五 花八门,但装上几十个后也没有了什么兴奋感。很多App安装久了,基本没怎么使用,但还是每次提示更新,更新后还是没有什么使用的动力,最终就删除了。日 子久了,很多人还计较起手机上的各种App来,好像我不用你,看着你在那就很不爽一样,于是删除,反正有WiFi网络,想下载再说了。这样一来,喜欢狂装 App的,也只有刚接触智能手机的新用户了。
 
选择太多有恐惧症
当 有很多雷同的App的时候,选择是一个很困难的事情,于是都安装,比较哪个好,最后用户会发现自己成了厂商们竞赛中争夺的猎物,并不会有App主人的成就 感。由于选择总是很困难的,比较也是十分废脑细胞的,最后人们都懒得选择,直接选大家都用的就好,于是对App的热情也就淡了。另外,由于现在App市场 提供的东西很杂乱,经常我们受到左右安装了一堆App,结果发现大失所望,所以这种失望日积月累,也让用户没有心气再去尝试新的App了。再冒一次险?就 用手头这些吧。
 
什么都能等于什么都不专
很 多人都看过这样的一张图,吃西餐的时候,有吃肉的叉子、吃沙拉的叉子、吃鱼的叉子,切黄油刀,切肉的刀,切鱼肉的刀等等,一般人看了会觉得很专业,其实也 确实很专业。而现在我们的做法是,一个盘子,一对刀叉,吃遍所有西餐。当人们有了多余的精力和资金的时候,自然开始追求专业的体验,而非仅满足于一个手 机。
比如,你是喜欢用一个手机闹钟,还是放在床头的一个漂亮的电子时钟呢,相信很多追求品位的人会 选择后者,而不是把手机整夜的不关机就为了等待闹钟(安卓不支持关机闹钟的,嘿嘿)。又或者,你用手机看书,还是想买个电子阅读器呢。还有你采访是喜欢用 手机录音,还是喜欢用一个录音笔呢。再或者,你是喜欢用手机计算器,还是用一个按键带力反馈的大计算器呢。正如电脑一样,什么都能干,但我们现在还是用电 视看片,用iPhone听歌,天天渴望着拥有一个最新式的游戏机,同理同理。
 
玩够了
不 得不说,我们在打着节约时间、提升效率的旗号,来使用智能手机的时候,在体验各种功能的时候,潜意识上也是为了玩,是玩就有玩腻的时候,于是我们需要新的 玩具。新的玩具最好是有形的,而不是一个虚拟的App,那太糊弄人了。看看我们现在都关心什么,智能电视、智能眼镜、遥控飞机、平衡车、电动车,渐渐的, 我们对于常规物品安装上智能芯片和通讯模块更为感兴趣,新奇程度要超过了智能手机。而看看伟大的谷歌,其无人汽车、智能房间、智能眼镜这些东东,都是赋予 传统物品智能化,这显然比其收购的摩托罗拉cool很多,毕竟手机只有那么一点点大的屏幕。甚至比手机功能逊色无数倍的智能手表,都受到了万众瞩目,无 他,因为好玩。
所以,企业还在不停的推送App?其实一个智能终端,也可以纳入他们的“大App”的范畴中吧,并作为一个实体App出现,而这其实也是蛮吸引人的。

记者举报彩票违规,彩票APP又起波澜。

新华社《经济参考报》首席记者王文志,以个人名义向财政部公开实名举报“中福在线”彩票严重违规运营,涉及彩票数据管理、中奖管理、投注资金归集等三方面问题。

 “中福在线”被指成为个人“财富帝国”

资料显示,“中福在线”即中福在线视频彩票,是经财政部、民政部批准,在借鉴国外视频彩票经验的基础上,开发、研制和发行的新型彩票,由中国福利彩票发行管理中心发行。具有即中即兑、视频互动等特点。

今年5月,王文志曾在《经济参考报》公开发表《福彩曝黑幕 中彩在线高管涉数十亿利益输送》的报道中披露:“中福在线”独家运营商中彩在线公司,已由名义上的国有控股企业“暗变”为高管掌控的个人“财富帝国”。

而在此次举报信里,王文志称,通过对“中福在线”彩票和中彩在线公司历时半年的深入调查,发现被中彩在线总经理贺文个人把持的“中福在线”彩票在系统管理、销售数据和中奖管理、资金管理等方面,严重违反《彩票管理条例》等法律法规。

王文志将此形容为彩票业的一个“怪胎”,称这在我国彩票行业是绝无仅有的,更是妨碍彩票业规范管理的一个恶劣范例。

 举报信列举“中福在线”运营三问题

王文志在举报信里指出,中彩在线公司全面把持“中福在线”彩票的“数据管理”、“中奖管理”、“投注资金归集”,存在重大隐患和风险。

其中提到,中彩在线公司及其独家运营的“中福在线”票种,事实上沦为贺文的“私人领地”。在这种高度封闭的环境中,“中福在线”大奖的产生和派 奖,均由中彩在线公司自行负责。从理论上讲,中彩在线某个工程师完全有可能利用管理系统的工作之便植入木马程序,然后到销售厅寻机作案,给自己制造大奖; 或者中彩在线公司实际控制人为达到某种目的,完全可以操控系统修改彩票销售数据做假账、坐黑庄。由此可能导致国家利益、彩民利益和彩票公信力受损。

昨日,新京报记者致电中彩在线总经理贺文,其手机处于关机状态。

王文志曾因两次举报华润集团董事长宋林而知名。2014年4月17日,中央纪委监察部官方网站公布,华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法被带走调查。

关于此次举报“中福在线”,王文志称在“举报宋林”后一度决意远离举报。但如今难以按捺心中义愤,为维护我国彩票公信力,决定以个人名义向财政部实名举报“中福在线”彩票严重违规运营问题。

举报信列举“中福在线”运营三问题(摘录)

一、中彩在线公司全面把持彩票数据管理,埋下重大隐患。

十余年来,中彩在线公司既负责“中福在线”系统开发测试和供应,又负责该生产系统的运营管理,集双重角色于一身。本该由中国福彩中心承担的系统 管理和数据管理的重大职责,全部假手于贺文实际掌控的中彩在线公司。彩票发行管理机构把国家担保的彩票信誉转移给特定的公司,任由其“独立封闭”运行,与 国家彩票交予个人“承包”有何不同?

二、中彩在线公司全面把持中奖管理,隐藏重大风险。

中彩在线公司以系统开发测试供应商的身份,既卖彩票,又负责开奖、派奖,在中国彩票业界只此一家,在国际彩票业界更是难以想象的。“中福在线” 即开型彩票实行全国联网,共用一个奖池,每一注彩票均由全国唯一的一台中央处理器生成。在中彩在线公司那样由个人掌控且高度封闭的环境中,“中福在线”大 奖的产生和派奖,均由中彩在线公司自行负责。长此以往,怎能保证该票种不重现类似深圳等地的彩票安全事件?

三、中彩在线公司全面把持投注资金归集,危及资金安全。

中彩在线公司多年来承担着“中福在线”项目每年数百亿元的投注资金的归集,结算、解缴、划拨等,几乎脱离彩票机构和财政部门的监管,这严重违反了《彩票管理条例》的规定。

据反映,由于资金管理失范,中彩在线公司账户常年沉淀着数十亿元左右的发行费和奖池资金等重要彩票资金,贺文利用职权动辄调动数亿元资金,帮助相关领导干部的亲属揽储,使其从银行获取巨额利益分成。

■对话

王文志 举报信曝光我也很诧异

昨日下午,新京报记者连线新华社《经济参考报》首席记者王文志,其称网上流传的举报信确实出自他笔下,7月15日已寄往财政部,但他并未将举报内容在网上公开。

未公开实名举报因考虑压力大

新京报:今年5月,你曾在《经济参考报》刊发“中福在线”黑幕的报道,如今为何又向财政部实名举报“中福在线”?

王文志:做了那篇黑幕的报道后,我又收到了一些新的举报材料,于是继续调查发现,中彩在线公司还存在其他一些严重违规运营的问题,于是在7月 15号,我以公民身份向财政部寄了份实名举报信,但并没有选择在网上公开,对目前举报信在网上的流出,我也很诧异。举报信写好后,朋友曾帮忙修改过,然后 去打印店打印。可能是打印店没有删除文件,造成泄露。

新京报:为什么没有选择公开实名举报?

王文志:主要考虑到公开举报压力会比较大,而且我本人对监管部门也有信心,没必要公开。7月15日给财政部寄出举报信,对方估计这几天才能收到,调查更得需要比较长的时间,我很理解。

寄举报信只是尽公民责任

新京报:这次的举报内容和你5月份的彩票黑幕报道内容有什么区别?

王文志:区别在于违规的方面不一样。上次的报道主要披露了“中福在线”运营商已由名义上的国有控股企业悄然转变为高管掌控的个人“财富帝国”, 公司高管利用职权隐瞒监管部门向“关联方”暗存利益输送,涉及金额数十亿元,此外还有中彩在线公司与天意公司签署独家供应合同的问题。这次则主要涉及彩票 数据管理、中奖管理和投注资金归集等三方面问题。

新京报:这次举报信“被公开”后,网上有人说你一直盯着这家公司,是不是有其他动机,你怎么看这样的声音?

王文志:上次的报道我们花了半年时间去调查,这次我接到新的证据材料后,自己又寄了举报信,这都是很简单的想法。我本人一直在做公司方面的调查报道,对这类选题比较敏感,目前监管部门对举报也很重视,我只是尽一份公民的责任。

■观点

中福在线运营权应尽快收归

广东财经大学彩票研究中心主任胡穗华表示,“中福在线”这类彩票产生于我国彩票法和彩票管理条例颁行之前,其运营管理等方面出现与现在的法律法规有不一致的问题,既是一个历史遗留问题,又反映出有关部门监管不到位。

“那位记者举报的情况是否属实还需要有关方面调查。但‘中福在线’在管理上出现的利益各方相互交织,监管和运营方没有完全剥离,以致在数据、资金管理方面出现问题,是有可能的。”胡穗华说。

胡穗华认为,“中福在线”运营权应该尽快收归至中国福彩中心。“按照现行法律对‘中福在线’的经营管理进行调整并不是什么难事。财政部作为监管方,民政部、体育总局下属相关单位作为运营方,都要明确各自职权。”

■背景

民政部曾表态调查福彩黑幕

自5月中旬起,全国多家媒体报道了“中福在线”的问题。新华社《经济参考报》5月15日报道称,作为福彩重要票种之一的“中福在线”即开型福利 彩票,其独家运营商北京中彩在线科技有限责任公司,已由名义上的国有控股企业悄然转变为高管掌控的个人“财富帝国”,该公司高管被指利用职权隐瞒监管部门 向“关联方”暗存利益输送,涉及金额数十亿元。

5月21日上午,在民政部新闻发布会上,民政部副部长宫蒲光针对记者关于“近期福利彩票中有涉嫌利益输送”的问题表示,有关中国福利彩票被媒体曝出黑幕问题,此事正在调查中,调查结果出来后,将做专项发布。不过,相关调查结果迟迟未见公布。

采写/新京报记者 王大鹏 吴为    转载

世界500强名单出炉,移动互联网APP公司占比提升

财富中文网于北京时间2015年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家。 中石化在榜上排名上升至第二位。5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、中国保利集团、海航集团。

 

《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界 500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美 元。

 

今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中石化、壳牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超过壳牌石油,成为榜单亚军。

排名
上年
排名
公司名称
(中英文)
营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485,651 16,363 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 446,811 5,177 中国
3 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 431,344 14,874 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428,620 16,359.5 中国
5 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 382,597 32,520 美国
6 6 英国石油公司(BP) 358,678 3,780 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 339,426.5 9,796.2 中国
8 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 268,566.6 14,571.9 德国
9 9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 247,702.9 19,766.9 日本
10 10 嘉能可(GLENCORE) 221,073 2,308 瑞士
11 11 道达尔公司(TOTAL) 212,018 4,244 法国
12 12 雪佛龙(CHEVRON) 203,784 19,241 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 195,845.3 21,922.7 韩国
14 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 194,673 19,872 美国
15 15 苹果公司(APPLE) 182,795 39,510 美国
16 29 麦克森公司(MCKESSON) 181,241 1,476 美国
17 20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 172,279.1 9,235.3 德国
18 25 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174.9 44,763.9 中国
19 24 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,163 428.5 意大利
20 16 安盛(AXA) 161,173.4 6,664.5 法国
21 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 155,929 3,949 美国
22 18 意昂集团(E.ON) 151,460.5 -4,191.8 德国
23 19 Phillips 66公司(Phillips 66) 149,434 4,762 美国
24 27 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 148,321 15,233 美国
25 22 埃尼石油公司(ENI) 147,175.8 1,712.6 意大利
26 17 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 144,408.5 4,124.4 俄罗斯
27 26 福特汽车公司(FORD MOTOR) 144,077 3,187 美国
28 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 143,657 -7,367 巴西
29 38 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139,932.5 36,976.6 中国
30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 4,644 美国
31 32 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039.4 4,307.8 中国
32 31 安联保险集团(ALLIANZ) 136,846.2 8,252.3 德国
33 34 美国电话电报公司(AT&T) 132,447 6,224 美国
34 30 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 130,844 3,630 美国
35 39 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 130,474 5,619 美国
36 47 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 130,047.7 29,126.4 中国
37 52 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129,887.1 2,079.1 中国
38 23 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 129,686.7 4,390.1 日本
39 41 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 128,439 7,386 委内瑞拉
40 Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) 127,612.6 1,039.7 荷兰
41 42 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 127,079 9,625 美国
42 40 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 124,333 208.3 法国
43 43 卢克石油公司(LUKOIL) 122,803 4,746 俄罗斯
44 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 121,221.5 4,633.4 日本
45 59 中国银行(BANK OF CHINA) 120,946 27,525.1 中国
46 88 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 119,569.1 276.5 美国
47 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 119,238.7 -19,929.4 墨西哥
48 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 118,871.7 2,215.3 意大利
49 33 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 118,232.3 3,571 法国
50 37 房利美(FANNIE MAE) 116,461 14,208 美国
51 46 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 113,663.3 9,026.7 俄罗斯
52 60 好市多(COSTCO WHOLESALE) 112,640 2,058 美国
53 50 惠普(HEWLETT-PACKARD) 111,454 5,013 美国
54 74 克罗格(KROGER) 108,465 1,728 美国
55 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,529.4 10,451.2 中国
56 68 宝马集团(BMW Group) 106,654.3 7,691.2 德国
57 64 SK集团(SK HOLDINGS) 106,248 -506.6 韩国
58 83 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 106,198 3,104.1 法国
59 61 日产汽车(NISSAN MOTOR) 103,459.6 4,161.7 日本
60 85 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 102,248.6 4,540.1 中国
61 57 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 102,102 21,762 美国
62 63 乐购(TESCO) 101,580.3 -9,321.1 英国
63 58 西门子(SIEMENS) 101,560.3 7,288.3 德国
64 65 家乐福(CARREFOUR) 101,238.1 1,656.8 法国
65 53 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 100,913.9 4,711.9 日本
66 62 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,887.1 2,007.6 美国
67 73 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 100,706.2 7,715.1 西班牙
68 69 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 100,618.8 11,322.3 马来西亚
69 56 意大利国家电力公司(ENEL) 100,539 685.8 意大利
70 72 雀巢公司(NESTLé) 100,115.7 15,797.8 瑞士
71 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) 99,537.9 959.9 中国
72 79 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 99,262.2 8,592.6 中国
73 44 苏伊士集团(GDF SUEZ) 99,073.2 3,236.7 法国
74 95 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 98,976.7 3,647.9 英国
75 54 挪威国家石油公司(STATOIL) 98,801.4 3,474.8 挪威
76 75 巴斯夫公司(BASF) 98,595.7 6,838.3 德国
77 76 来宝集团(NOBLE GROUP) 97,604.6 132 中国
78 70 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 96,669.5 4,909.5 法国
79 80 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 96,395.2 1,154.2 中国
80 66 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 95,181 4,833 美国
81 77 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 94,431 13,688 英国
82 71 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 94,128 12,022 美国
83 81 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 91,417 2,524 美国
84 67 康德乐(CARDINAL HEALTH) 91,084 1,166 美国
85 90 波音(BOEING) 90,762 5,446 美国
86 82 花旗集团(CITIGROUP) 90,646 7,313 美国
87 122 国家开发银行(China Development Bank) 89,908.4 15,921.5 中国
88 112 亚马逊(AMAZON.COM) 88,988 -241 美国
89 78 日立(HITACHI) 88,786.9 2,194.7 日本
90 89 美国富国银行(WELLS FARGO) 88,372 23,057 美国
91 49 荷兰国际集团(ING GROUP) 87,990.1 1,277.4 荷兰
92 51 JX控股公司(JX HOLDINGS) 87,779.9 -2,521.3 日本
93 84 泰国国家石油有限公司(PTT) 87,299.3 1,718.3 泰国
94 98 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 87,249.3 1,687.5 中国
95 104 微软(MICROSOFT) 86,833 22,074 美国
96 128 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 86,021.8 6,374.9 中国
97 91 麦德龙(METRO) 85,505.2 172.3 德国
98 159 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 84,805 1,621.5 英国
99 100 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 84,771.7 6,977.7 韩国
100 92 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 84,537 11,643 美国
101 102 家得宝(HOME DEPOT) 83,176 6,345 美国
102 99 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 83,117.7 3,878.8 德国
103 93 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 81,685.1 4,182.5 德国
104 87 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 81,201 2,248 美国
105 107 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,635 562.7 中国
106 103 空中客车集团(Airbus Group) 80,537.6 3,108.1 荷兰
107 111 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 80,194.5 4,248.3 中国
108 101 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 79,282 -1,086 卢森堡
109 113 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 78,978.6 1,600.4 中国
110 135 软银集团(SoftBank Group) 78,857.2 6,078.9 日本
111 110 德国邮政(DEUTSCHE POST) 77,795.7 2,747.2 德国
112 138 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 76,932.4 9,156.6 巴西
113 115 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 76,662 1,703.3 中国
114 117 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 76,392 1,932 美国
115 143 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 74,887 2,450.9 中国
116 105 索尼(SONY) 74,724.9 -1,145.8 日本
117 116 塔吉特公司(TARGET) 74,520 -1,636 美国
118 121 强生(JOHNSON & JOHNSON) 74,331 16,323 美国
119 96 印度石油公司(INDIAN OIL) 74,196.2 803.3 印度
120 120 Anthem公司(Anthem) 73,874.1 2,569.7 美国
121 131 大都会人寿(METLIFE) 73,316 6,309 美国
122 118 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 72,569 3,895 瑞士
123 157 英杰华集团(AVIVA) 71,602.8 2,582.8 英国
124 162 谷歌(GOOGLE) 71,487 14,444 美国
125 124 丸红株式会社(MARUBENI) 71,254.3 960.5 日本
126 125 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 71,184.8 5,035.2 巴西
127 129 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 71,159.8 4,191 美国
128 119 标致(PEUGEOT) 71,111.3 -936.5 法国
129 149 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) 70,908.3 761.4 法国
130 123 印尼国家石油公司(Pertamina) 70,648.4 1,504.7 印度尼西亚
131 106 松下(PANASONIC) 70,169.6 1,632.4 日本
132 108 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 69,755.4 3,643.3 日本
133 97 房地美(FREDDIE MAC) 69,367 7,690 美国
134 136 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 68,986.2 3,856.2 法国
135 146 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 68,775 8,380 美国
136 141 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 67,944.6 9,269.6 英国
137 134 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 67,830 -5,508 美国
138 132 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,396.1 2,802 日本
139 142 必和必拓(BHP BILLITON) 67,206 13,832 澳大利亚
140 109 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 66,826.6 3,980.9 西班牙
141 137 百事公司(PEPSICO) 66,683 6,513 美国
142 164 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 65,960.4 1,295.8 日本
143 168 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 65,693.2 4,641.1 中国
144 152 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 65,615.1 727.5 中国
145 94 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 65,591.1 2,324.4 英国
146 185 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) 65,300.8 178.5 中国
147 148 日本永旺集团(AEON) 65,273.4 387.9 日本
148 Finatis公司(Finatis) 65,222.8 -10.6 法国
149 151 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 65,100 6,220 美国
150 155 博世公司(ROBERT BOSCH) 64,961.5 3,196.9 德国
151 150 路易达孚(Louis Dreyfus Commodities) 64,719 648 荷兰
152 127 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 64,406 7,529 美国
153 140 联合利华(UNILEVER) 64,251.8 6,859.5 英国/荷兰
154 130 莱茵集团(RWE) 63,912.2 2,403.7 德国
155 156 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 63,744.8 3,467.8 墨西哥
156 166 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) 63,369.1 2,667.9 中国
157 145 东芝(TOSHIBA) 63,175.8 日本
158 114 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,803.9 3,853.8 印度
159 178 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 62,287.7 760 中国
160 154 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62,147.6 2,037.7 中国
161 139 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 61,869.6 4,106.9 日本
162 177 韩国浦项制铁公司(POSCO) 61,504.9 600.9 韩国
163 147 荷兰全球保险集团(AEGON) 61,468.7 1,002.9 荷兰
164 163 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 61,040.3 2,206 德国
165 187 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 60,119.2 1,467.1 中国
166 175 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 59,648.1 1,432.4 法国
167 170 诺华公司(NOVARTIS) 59,593 10,210 瑞士
168 182 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 58,232 3,032 美国
169 174 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 58,167 3,772 美国
170 223 安泰保险(AETNA) 58,003.2 2,040.8 美国
171 158 西农(WESFARMERS) 57,221.5 2,467.9 澳大利亚
172 153 邦吉公司(BUNGE) 57,161 515 美国
173 200 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 57,070 1,659.5 意大利
174 208 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE COMPANY OF CHINA) 57,047.5 2,127.6 中国
175 194 LG电子(LG ELECTRONICS) 57,038.6 379.3 韩国
176 192 美国劳氏公司(LOWE’S) 56,223 2,698 美国
177 186 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 56,185.8 7,579.3 俄罗斯
178 193 拜耳集团(BAYER) 56,031.3 4,544.7 德国
179 197 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 56,027.7 284.9 德国
180 167 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 55,997 6,869 美国
181 161 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 55,940.4 2,250.1 澳大利亚
182 195 英特尔公司(INTEL) 55,870 11,704 美国
183 213 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 55,691 633 美国
184 176 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 55,686.8 1,595.1 日本
185 203 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 55,628.5 6,505.8 巴西
186 160 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 55,325.7 4,715 中国
187 181 卡特彼勒(CATERPILLAR) 55,184 3,695 美国
188 126 雷普索尔公司(REPSOL) 54,672.9 2,138.4 西班牙
189 196 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 54,494.7 10,198.2 瑞士
190 217 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 54,464.2 10,687.4 中国
191 190 雷诺(RENAULT) 54,460.7 2,507.1 法国
192 180 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 54,459.4 1,264.2 法国
193 212 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,252.9 2,551.9 韩国
194 264 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 54,123 1,381 美国
195 171 巴克莱(BARCLAYS) 53,850.7 -286.4 英国
196 165 神华集团(SHENHUA GROUP) 52,731.1 4,376 中国
197 198 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,700.4 1,281.4 德国
198 133 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 52,383.1 -374.1 中国
199 189 Orange公司(ORANGE) 52,325 1,227 法国
200 188 万喜集团(VINCI) 51,992 3,297.8 法国
201 199 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51,282.3 9,402.2 日本
202 251 巴西JBS公司(JBS) 51,176 864.9 巴西
203 202 西班牙ACS集团(ACS) 51,163.8 951.2 西班牙
204 184 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,024.2 1,949 日本
205 215 南苏格兰电力(SSE) 50,932.9 873.9 英国
206 183 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 50,855.1 2,733.7 日本
207 248 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 50,566 819.9 中国
208 172 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) 50,337 5,015 丹麦
209 205 沙特基础工业公司(SABIC) 50,155.2 6,224.6 沙特阿拉伯
210 209 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 49,940.4 -1,680.3 韩国
211 191 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 49,605 9,135 美国
212 宏利金融(Manulife Financial) 49,371.2 3,170.3 加拿大
213 173 三井物产株式会社(MITSUI) 49,158.8 2,787.6 日本
214 232 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 48,813 7,501 美国
215 228 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 48,580 5,438 美国
216 266 哈门那公司(HUMANA) 48,500 1,147 美国
217 263 英国森特理克集团(CENTRICA) 48,410.1 -1,665.9 英国
218 211 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 48,323.4 952.9 中国
219 207 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 48,130 1,205.7 阿拉伯联合酋长国
220 220 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 47,951.2 2,787.4 美国
221 206 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,698 3,472.9 西班牙
222 201 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 47,664 6,527 英国
223 179 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 47,639.7 524 奥地利
224 221 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 47,401.4 423.9 中国
225 214 思科公司(CISCO SYSTEMS) 47,142 7,853 美国
226 250 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47,063 9,216 比利时
