过度监管线上支付机构,第三方支付App如何支持“互联网+”

央行为规范非银行支付机构网络支付业务,防范支付风险,保护当事人合法权益,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、 《非金融机构支付服务管理办法》、《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》等规定,中国人民银行起草了《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

其中关于限额网络支付的条款为

●采用不包括数字证书、电子签名在内的两类(含)以上要素进行验证的交易,单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过5000元。

●仅采用一类验证要素甚至不采用验证要素的,单日累计金额应不超过1000元。

●除单笔金额不足200元的小额支付业务,以及公共事业费、税费缴纳等收款人固定并且定期发生的支付业务外,非银行支付机构不得代替银行进行客户身份及交易验证。

对我们的影响

1、至少三种方式证明“你是你”

征求意见稿要求,支付机构为客户开立支付账户的,应当对客户实行实名制管理,登记客户身份基本信息,核实客户有效身份证件,按规定留存有效身份证件 复印件或者影印件,并通过三个(含)以上合法安全的外部渠道对客户身份基本信息进行多重交叉验证,确保有效核实客户身份及其真实意愿,不得开立匿名、假名 支付账户。其中,综合账户需要面对面核验身份,或者用至少5种方式进行交叉验证身份;消费账户需要至少3种方式进行交叉验证。

目前无一家支付公司可以做到,要找到五种有效便捷的验证方式也并不容易。

2、每日不超5000元 年度不超20万元

从征求意见稿看,将支付机构的限额划为四个范围:

1、支付机构应根据支付指令验证方式的安全级别,对个人客户使用支付账户余额付款的交易进行限额管理。支付机构采用包括数字证书或电子签名在内的两类(含)以上要素进行验证的交易,单日累计限额由支付机构与客户通过协议自主约定。

2、支付机构采用不包括数字证书、电子签名在内的两类(含)以上要素进行验证的交易,单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过5000元(不包括支付账户向客户本人同名银行账户转账,下同)。

3、支付机构采用不足两类要素进行验证的交易,单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过1000元,且支付机构应当承诺无条件全额承担此类交易的风险损失赔付责任。

4、意见稿也对用户通过网络支付的年度消费金额做出了限制。意见稿规定,个人客户拥有综合类支付账户的,其所有支付账户的余额付款交易年累计应 不超过20万元。个人客户仅拥有消费类支付账户的,其所有支付账户的余额付款交易年累计应不超过10万元。超出限额的付款交易应通过客户的银行账户办理。

对于网络支付进行限额,这也是争议最多、影响最大的地方。

1、通过密码和短信验证码进行验证的交易,单日最高只有5000元。也就是说,市民进行网上购物,每日最高限额5000元。比如买个苹果手机或家电家具,就会受到影响。超过只能post机或者取现了。

2、所有支付账户的余额付款交易年累计应不超过20万元。在业内人士看来,意味着市民每年进出诸如购物以及包括余额宝、理财通等在内的理财交易每年累计不得超过20万元。超过就得通过银行办理(排大长队、付手续费)。

3、只能给自己的同名账户转账

《意见稿》第十七条规定:“支付机构为客户办理银行账户向支付账户转账的,转出账户应仅限于支付账户客户本人同名银行借记账户;办理支付账户向银行借记账户转账的,转入账户应仅限于客户预先指定的一个本人同名银行借记账户。”

这意味,通过第三方支付平台只能转账给自己的同名账户,不能转账到别人的银行卡。目前,支付宝的转账都是免费的,也就是说,按意见稿想转账必须通过银行,每笔5元,最高50元的银行手续费呀。

 

一方面是国家在积极推行“互联网+”行动计划,意图以“互联网+”振兴经济,一方面是监管与互联网创新的矛盾日趋激化,如果未来不能处理好两者之间的关系,恐将产生严重后果。

 

附件:1.非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)

2. 非银行支付机构网络支付业务管理办法及有关条款释义(征求意见稿)

游侠智能汽车与云视链被扒,90后创业不靠谱?

标题为《22岁,天使轮估值超过6亿,将颠覆整个视频和广告行业》刷爆了朋友圈,标题关键词格外耀眼:22岁,估值6亿,颠覆。引发不少不明真相群众的转发。

据金证济苍介绍:

云视链是全球第一个自动视链系统,是一种全新的视频交互模式,依托哈佛创新实验室全球顶尖的计算机视能技术,实现视频交互和视频中物体智能识别和追 踪,让用户可以点击视频中的物品或人,实时获取与之相关的信息。云视链可广泛应用于电商,科教,娱乐,旅游等领域,并将视频带入一个全新的2.0时代。

下午,知乎网友的质疑被扒出,且不论创始人高端洋气的名字“金证济苍”是不是复姓,“技术伪创新”、“宣传片盗用”、“高管资料伪造”等等足以让这个小伙子打脸——牛不能吹的太大,也不能吹的太漂亮。

接着一家名为Cinematique的公司找到超哥,指责云视链剽窃其技术。这家原来在美国/香港的初创公司,做了可点触的互动视频技术(MTE,Motion Touch-Enabled)。

它说:

这项技术我们早在三年前已经在做,而且申请了专利(互动点触视频技术),目前已经和全球1000多个品牌和平台进行了深度合作,全部是知名平台,在没有回中国发展前,我们的技术还曾被当作案例分析被国内媒体剖析。

他们现在的很多概念都对我们直接进行了盗用,而且他们平台本身具备版权问题,没有自产视频内容。

Cinematique创始人莫迪则在朋友圈指出:云视链版权问题未解决,开发代码有剽窃性质。

值得一提的是,莫迪也有海外留学背景,他1992年出生于广州,17岁只身赴美国求学。

国内媒体报道云视链时,也提到与Cinematique(原名E-Mtion)的功能相似性。

 

咱们再看看知乎上是怎么扒的吧。

质疑一:技术伪创新

根据知乎上网友爆料,这个技术很早之前就已经有人在做了,在技术上并不新鲜。

案例链接:http://emglook.com/play-17240?from=timeline&isappinstalled=0

质疑二:宣传片盗用

并且在云视链的宣传内容里,居然有不少其他公司做的案例。http://www.avdmg.com/cn

质疑三:高管资料疑伪造

此外知乎上的大神网友也对云视链的成员进行了开扒,结果有些出乎意料。

看看他们的成员有模有样的嘛…咦?哪里不对?这是两个华人奇才统领的神话团队吗?!Really?

我们来记一下第二行右边的传统IT帅哥的模样和名字,再来看看下面一个网址:http://www.nytimes.com/2013/09/12 /science/middle-aged-men-can-blame-estrogen-too.html?pagewanted=all&_r=0

so,第三行第一个那典型的印度IT天才脸你可以在图库里找到:Indian And Laptop Royalty Free Stock Image

如果我足够闲的话,可以把所有图的出处扒给你看,不过故事说到这,神马哈佛休学奇才的你应该都懂了!

其他知乎网友观点:

rs shu:

宣传文章确实让我感觉太软,水分太多。什么90后哈弗奇才,什么云、智能、生态圈什么的。

还拿可以屏蔽视频网站的视频广告这老掉牙的还违法的功能作为两点宣传,略显浮躁。

有的文章还说拿到的两千万美金投资我觉得蛮扯,打死不信。

复姓金证的话好像是朝鲜族的姓,这倒没啥。

周林盛:

创业的领域,几年前就有人做没有关系,现在有很多公司在做也无所谓。你夸大下融资额和估值现在都算正常的事儿了。可是在云视链的宣传内容里,居然有不少其他公司做的案例(至少2年前)这就有点过了。

我并不是说这个技术就是AVD做的,我只是想让大家看看案例。

亿点时代

当然了,梦想,不是瞎胡闹。22岁的小伙子移民后再回到祖国创业,国家本来就是鼓励的,再赶上了猪都能飞起来的互联网风口,万一要飞起来了呢?不过,对于大家的质疑,金证桑必须要站出来。

不爽狗爆红网络,爆红的还有社交新闻app-Reddit

美国不爽狗爆红网络满脸怨念不开心

不爽狗

近日,一只充满怨念的小狗厄尔(Earl)因为一张满脸怒气的照片出现在美国的社交新闻app 网络Reddit上而迅速红遍了网络,图片获得了高达两百万次的浏览。

美国不爽狗爆红网络满脸怨念不开心

不爽狗

网友们纷纷爱上了五个月大的Earl,还将它与例如萨缪尔·杰克逊在内的名人进行对比。这只名叫厄尔(Earl)的小狗看起来还真是非常不爽呢。

 

美国不爽狗爆红网络满脸怨念不开心

美国不爽狗爆红网络满脸怨念不开心

如今,25岁的主人Derek Bloomfield决定与网友分享更多的不爽狗的照片,以证明Earl绝对是不爽猫的有力竞争者。

 

不爽狗

不过,来自爱荷华州的Derek同时表示,Earl只是长得比较阴沉,它对待他人和同类其实非常友好。它的长相是因为反颔以及本身是哈巴狗和比格犬杂交的缘故。

近日,一只充满怨念的小狗因为一张满脸怒气的照片出现在Reddit上而迅速红遍了网络,与前一段时间身家暴涨的不爽猫十分登对。不爽狗的照片获得了高达两百万次的浏览。(肖君宋)

美国不爽狗爆红网络满脸怨念不开心美国不爽狗爆红网络满脸怨念不开心

美国不爽狗爆红网络满脸怨念不开心

图为不爽狗Earl,它只是长得比较阴沉,它对待他人和同类其实非常友好。

 

而不爽狗Earl在国内爆红的同时,Reddit-社交新闻类app也引起的大家兴趣。地址:http://www.reddit.com/(香港站)

Reddit 是个社交新闻站点,口号:提前于新闻发生,来自互联网的声音。其拥有者是Condé Nast Digital公司(Advance Magazine Publishers Inc的子公司)。用户(也叫redditors)能够浏览并且可以提交因特网上内容的链接或发布自己的原创或有关用户提交文本的帖子。其他的用户可对发 布的链接进行高分或低分的投票,得分突出的链接会被放到首页。另外,用户可对发布的链接进行评论以及回复其他评论者,这样就形成了一个在线社区。 Reddit用户可以创造他们自己的论题部分,对发布链接和评论的人来说,既像Reddit用户提交的非正式的,也像社团的正式的。
这个网站有供用户讨论所提交的东西并且对他人的评论支持或反对投票的讨论区。当以一条评论被投足够数量的反对票后, 就默认不显示。默认的偏好截止评论其价值是- 4或更少,这就意味着他们收到的负面选票比收到的积极选票至少多五票。设置默认的评论的分选,用这种方法,所谓“最好的言论都显示在顶部(所定义的算法 reddit有一个更好的正负面影响,但仍比选票总数)。用户被授予了期权来改变这种在他们的偏爱,以及对每个单独的评论页。提交的出现在头版是由年龄的 提交、积极,消极反馈比和总票数。
2014年10月31日,Reddit正式推出众筹平台Redditmade。跟其他的众筹平台相同,用户可以在 Redditmade上提供各式各样的项目,无论是一包贴纸还是100美元的耳机,不同的是Redditmade更像一个销售频道,而非众筹平台。不过现 在该平台还处于公测阶段,接下来或许会有所改变。在Redditmade项目也跟Kickstarter和Indiegogo一样,用户需要在30天内筹 集到设定的目标金额,同时还加上了反馈和评论区域。

BAT上半年o2o布局整理,都是o2o app

百度

餐 饮:

重金支持百度外卖【http://waimai.baidu.com/】,分拆独立融资2.5亿美金

1000万美金投资智能点餐平台客如云【http://www.keruyun.com/】

出行服务:

百度地图上线顺风车【http://wuxian.baidu.com/map/】

投资二手车电商优信拍【http://www.youxinpai.com/】

投资51用车【http://www.51yche.com/】、天天快车【http://www.ttkuaiche.com/】

投资国际出行平台Uber【访问:https://www.uber.com.cn/】

本地生活:

投资200亿百度糯米,打造生活服务平台【访问:http://www.nuomi.com/】

再次投资齐家网,重点布局O2O领域 【访问:http://beijing.jia.com/】

入股分类信息网站百姓网【访问:http://beijing.baixing.com/】

移动入口:

投资16wifi【访问:http://www.16wifi.com/】

 

阿里

餐  饮:

蚂蚁金服与阿里集团共同出资60亿元,重启口碑将淘点点资源并入 【访问http://www.koubei.com/

本地生活:

控股银泰,推出O2O购物产品“喵街”等产品 【下载 https://itunes.apple.com/cn/app/miao-jie-wo-guang-jie-shen/id976048109?mt=8

出行服务:

投资实时公交应用“车来了” 【下载 http://www.chelaile.net.cn/

电  商:

补贴10亿元打造“天猫超市”【访问 https://chaoshi.tmall.com/

 

腾讯

本地生活:

参与58同城并购赶集网,增持58股份;【访问:http://www.58.com】

参与大众点评网新一轮融资,扶持点评;【访问:http://www.dianping.com】

出行服务:

参与滴滴快的新一轮融资 【访问:http://www.xiaojukeji.com/website/index.html】

移动入口:

入股迈外迪 【访问:http://www.wiwide.com/】

农村电商:

与京东共同投资买卖宝【访问:http://pc.mmb.cn/wap/pc/html/index.htm】

印尼地震7.1级,地震防灾类app推荐

示意图

中国地震台网正式测定:07月28日05时41分在印度尼西亚(南纬2.7度,东经138.6度)发生7.1级地震,震源深度30千米。

据悉,震中位置距离印尼巴布亚首府查亚普拉约248公里,而2002年当地人口约为20万。

另据美国地震勘探局网站消息,专家称震中及沿海将有强烈震动,而当地山势陡峭,并且有密集的雨林覆盖,这意味着当地可能会发生山体滑坡。

小编就给大家推荐几款和地震相关的应用。

1、余震监测报警
余震等次生灾害造成的人员伤亡和财产损失有时甚至不逊色于地震,利用一些手机软件或许能帮助大家在余震发生时及时作出反应。
《震动监测》
Android 设备上都有一个振动感应装置 – 加速度感应器。这是一个敏感的传感器,可以报告设备的振动情况。使用这款软件时,设置警报延迟为零,阙值调低到零点几,只要轻微震动就会响警报。面临余震 危险的人,睡觉前启动此软件,放在地上,可确保余震发生时立即被吵醒,而不是延迟数秒后才醒,这几秒的时间很关键!

《地震警报器》
总是有些地震发生在人们熟睡的时候,如1976年7月28日凌晨3点42分的唐山大地震。人类目前的技术还无法准确的预测地震,但是我们能做到的是在地震发生的第一时间叫醒睡梦中的人们,为他们争取到更多的响应时间和逃生机会。希望能够为减少地震伤亡尽一点力。

《地震感知警报器》
本地震感知警报器可用于侦测地震或其他震动。当使用者睡觉或休息时,可开启此软件,背景执行感知侦测,当地震来时手机会发出警报声响,警示赶快逃离躲避!
使用者可根据对三维空间之三轴的变异量来设定警戒值,并启动背景感知侦测,当感知其中一轴的变异量超过使用者的设定量时,手机即会发出警报声响!
使用者设定的变异量警戒值,仅对当次启动的背景感知侦测有效。

2、遇难求救
当灾难发生时,身处废墟的受灾者最需要的就是让救灾队员发现你,如果遇险无力求助,可以用到下列软件。
《SOS口哨》
这是一款紧急求生软件,打开后点击即可发出SOS求救口哨的声音,再次点击即可停止。当你遇到危险无力求救时,请使用它!

《求救发讯器》
这个软件可以拿来当即时定位地图参考,还可以让您利用Android手机即时或定时的发出内含“卫星定位资讯”与“定位地址”的“电子邮件”或“简讯”给您的亲朋好友,让您可以呼朋引伴或尽快脱离困境与险境。

3、地震快讯播报
《地震讯息》
这是一款提供最新最快全世界地震讯息的软件,方便您第一时间获知世界各地最新地震信息,同时也提供历史数据的检索服务。
提供14个地震信息源选择,全面覆盖全球范围的地震多发区域。

4、危急时刻急救和逃生
当灾难发生时医护人员不可能第一时间到达现场,所以掌握一些基本的正确的急救常识是非常有必要的,或许你的一个正确的急救方式就可以挽救一条生命。
《现场急救指南》
伤 病随时随地都在发生,当专业救援队员还没到达或无法到达的时候,开展妥善的自救和互救对于保全生命和降低伤残率都至关重要。实践证明,急救重在最开始的黄 金5分钟,坐失良机或错误施救都会造成不必要的死亡或严重残疾。目前我国心脏骤停急救成功率不到1%,低于全世界的2%,而美国的拉斯韦加斯州已经高达 74%,急救已经成为现代公民必备的生存能力。
《现场急救指南》由急救专家编制,汇集了国内外有关损伤及急症现场救护的知识和技法,综合、全面、 简洁、实用、图文并茂,可以帮助用户在遭遇紧急情况时开展及时有效的伤病救护。即便是完全缺乏急救常识的用户,按照本指南提供的方法和步骤科学组织施救, 同样可以发挥重要的甚至决定性的作用。

《逃生大全》
不同于传统意义上的生存手册,本书保留了普通生存手册的实用性和有效性,讲述了许多逃生故事与自 救方法,让你对自救有更深刻的体会。悲剧也许在下一个瞬间就会上演,只有你才是你自己的救世主。 请相信,也许就是你在闲适时无意中的一瞥,本书会在所有危急关头为您和亲人找到逃生之路。

4、逃出升天

今日一文》下载地址:http://www.yidiantime.com/yiwen/
每天一篇精选优质短篇小小说。
汇聚海内外最新最优秀小小说,让读者尽览人生百态社会万象。
简单阅读,优质生活,品位人生,从今日一文开始。

今日英语》下载地址:http://www.yidiantime.com/yiyu/
今日英语-金山词霸英语口语听力金牌栏目每日一句
1000万的用户,800万的活跃用户,500万的好评,打造出的PC端金山词霸金牌栏目“每日一句”成功移植移动手机端《今日英语》,IOS、安卓双版本,让你用手机也能体验如此精彩的英语学习!

为什么互联网硬件火了?因为App市场正趋饱和

最近大家再看互联网新闻的时候, 也会经常看到一些互联网公司推出的硬件产品,比如说小度wifi,小度路由器,360wifi,360智键,小米耳机,小米移动电源,还有这个手环,那个 脚环什么的,琳琅满目,如在中关村。人们不禁要问,这些厂商做这些干嘛,不是有腾达、TP-Link什么的公司吗,还有品胜什么的公司,何必参与进来。其 实,居安思危,一个问题渐渐出现,现在App市场渐趋饱和。
这种饱和,不是App的用户数不增长,而是增长大幅放缓,原因是多方面的,让我们来一一看看。
 
该装的都已经装了
对 于一个智能手机来说,国内用户装的内容其实也很雷同,新闻、音乐、拍照、社交媒体、地图、视频、购物、旅游、美食、游戏、小说,还有一些工具类软件,说五 花八门,但装上几十个后也没有了什么兴奋感。很多App安装久了,基本没怎么使用,但还是每次提示更新,更新后还是没有什么使用的动力,最终就删除了。日 子久了,很多人还计较起手机上的各种App来,好像我不用你,看着你在那就很不爽一样,于是删除,反正有WiFi网络,想下载再说了。这样一来,喜欢狂装 App的,也只有刚接触智能手机的新用户了。
 
选择太多有恐惧症
当 有很多雷同的App的时候,选择是一个很困难的事情,于是都安装,比较哪个好,最后用户会发现自己成了厂商们竞赛中争夺的猎物,并不会有App主人的成就 感。由于选择总是很困难的,比较也是十分废脑细胞的,最后人们都懒得选择,直接选大家都用的就好,于是对App的热情也就淡了。另外,由于现在App市场 提供的东西很杂乱,经常我们受到左右安装了一堆App,结果发现大失所望,所以这种失望日积月累,也让用户没有心气再去尝试新的App了。再冒一次险?就 用手头这些吧。
 
什么都能等于什么都不专
很 多人都看过这样的一张图,吃西餐的时候,有吃肉的叉子、吃沙拉的叉子、吃鱼的叉子,切黄油刀,切肉的刀,切鱼肉的刀等等,一般人看了会觉得很专业,其实也 确实很专业。而现在我们的做法是,一个盘子,一对刀叉,吃遍所有西餐。当人们有了多余的精力和资金的时候,自然开始追求专业的体验,而非仅满足于一个手 机。
比如,你是喜欢用一个手机闹钟,还是放在床头的一个漂亮的电子时钟呢,相信很多追求品位的人会 选择后者,而不是把手机整夜的不关机就为了等待闹钟(安卓不支持关机闹钟的,嘿嘿)。又或者,你用手机看书,还是想买个电子阅读器呢。还有你采访是喜欢用 手机录音,还是喜欢用一个录音笔呢。再或者,你是喜欢用手机计算器,还是用一个按键带力反馈的大计算器呢。正如电脑一样,什么都能干,但我们现在还是用电 视看片,用iPhone听歌,天天渴望着拥有一个最新式的游戏机,同理同理。
 
玩够了
不 得不说,我们在打着节约时间、提升效率的旗号,来使用智能手机的时候,在体验各种功能的时候,潜意识上也是为了玩,是玩就有玩腻的时候,于是我们需要新的 玩具。新的玩具最好是有形的,而不是一个虚拟的App,那太糊弄人了。看看我们现在都关心什么,智能电视、智能眼镜、遥控飞机、平衡车、电动车,渐渐的, 我们对于常规物品安装上智能芯片和通讯模块更为感兴趣,新奇程度要超过了智能手机。而看看伟大的谷歌,其无人汽车、智能房间、智能眼镜这些东东,都是赋予 传统物品智能化,这显然比其收购的摩托罗拉cool很多,毕竟手机只有那么一点点大的屏幕。甚至比手机功能逊色无数倍的智能手表,都受到了万众瞩目,无 他,因为好玩。
所以,企业还在不停的推送App?其实一个智能终端,也可以纳入他们的“大App”的范畴中吧,并作为一个实体App出现,而这其实也是蛮吸引人的。

金砖银行开业,金融类APP促进互联网金融大力发展

据新华社电 金砖国家新开发银行21日正式开业,预计将于2015年底或2016年初启动运营。

对交通及能源领域项目等提供贷款

金砖国家新开发银行开业仪式当天上午在上海举行。中国财政部部长楼继伟、上海市市长杨雄与金砖国家新开发银行行长昆普尔·瓦曼·卡马特共同启动了金砖银行。

与会官员们表示,金砖国家新开发银行是对现有国际金融体系的补充和改进,将与包括亚投行在内的国际多边机构和组织密切合作。

当日,世界银行行长金墉及亚行行长中尾武彦分别发表声明,祝贺金砖银行开业并表示将与金砖银行紧密合作。

金砖国家新开发银行由中国、俄罗斯、巴西、印度、南非五个金砖国家发起成立,初始资本为1000亿美元,由5个创始成员平均出资,总部设在中国上海。

该银行是金砖国家对自身以及其他发展中国家境内的基础设施项目进行投资的工具。俄罗斯总统普京此前表示,银行将对交通运输及能源领域的大规模联合基建项目、工业发展项目等提供贷款。

“金砖国家新开发银行的成立不是对现有的国际金融体系的挑战,而是对其补充和改进。”楼继伟在仪式上说。

不会为贷款附加许多限制性条件

从历史上来看,亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行等机构的成立,没有削弱世界银行的地位和作用,而是对现有的金融体制的有利补充和促进,更不会挑战现有的国际金融秩序。

由国际货币基金组织和世界银行主导的现行金融体系已经不能满足发展中国家的投资需求。新兴市场和低收入国家面临每年1万亿至1.5万亿美元的基础设施投资缺口。

复旦大学金砖国家研究中心教授沈逸表示,全球范围内的基础设施建设需求正在不断增大,而富裕国家却变得越来越犹豫,国际社会应当采取措施努力打破这一恶性循环。

国际舆论认为,金砖国家新开发银行将成为向金砖国家和其他发展中国家的基础设施项目融资的最大多边开发机构之一,但它不会像国际货币基金组织(IMF)或世界银行那样,为提供贷款附加许多限制性条件。

 

在消费金融时代即将到来前提下,移动金融正在成为所有金融企业赢得客户的主战场,是所有金融行业未来发展的战略方向。

 

移动互联网时代到来之后,互联网入口正逐步转向智能手机,2015年中国的移动互联网用户将会超过PC互联网用户,每个人每天用在浏览智能手机的时间,平均超过了3小时。智能手机越来越像人们的一个电子器官。就像一个朋友说的,智能手机变成了人类视觉和听觉的延伸,成为人类无法拒绝的一个朋友甚至未来的伴侣。

 

移动互联网时代,移动App成为了所有企业的客户入口。在消费金融时代即将到来前提下,移动金融正在成为所有金融企业赢得客户的主战场,是所有金融行业未来发展的战略方向。我们来聊一聊移动金融的进化史,帮助金融企业进行移动金融发展规划。

 

一、移动金融1.0手机银行金融服务的网上渠道

1.主要特征:

移动金融1.0只是将网上银行服务照搬到手机App上。很多金融企业特别是银行,对移动金融布局和发展没有深度理解。仅仅是被动地将网上银行产品和服务复制到了移动App。在这个阶段手机银行的主要任务就是服务好客户,将金融交易从柜台或者PC互联网转向移动App。

2.服务的客户:银行自身老客户

3.关键技术:

数字化移动运营(移动App统计分析平台)

用户体验提升(移动App运营优化和咨询)

4.典型企业:大多数银行、证券公司的移动App

5.主要优点:

将计算资源转向App,降低了PC互联网计算资源要求

为客户提供便捷服务,金融交易随时随地

6.存在问题:客户的资源没有被开发利用,客户价值挖掘不大

二、移动金融2.0移动电商提供所有消费场景

1.主要特征:

移动金融2.0典型代表就是招商银行掌上生活,其提供大部分消费场景,电商化移动金融平台。为客户提供基本消费场景,包括电影票、餐饮优惠券、电子产品、火车票、飞机票、手机充值、生活缴费、交通罚款、彩票、快递服务等。借助于移动App为所有消费场景提供移动金融服务,成为所有客户移动互联网消费的主要入口。通过消费分期、服务手续费、商家返利、零售商品差价等方式赚取利润。招商银行信用卡的掌上生活,估计App每个月的净利润应该超过了亿元,超过了市场上绝大多数电商和移动App运营收入。

2.服务的客户:自身银行客户,未来可以包括其他银行客户

3.关键技术:

用户画像(大数据管理平台DMP+移动互联网客户行为数据)

精准营销(DMP+DSP)

跨界营销(移动统计分析平台+DSP+移动游戏)

4.典型企业:

招商银行信用卡掌上生活

光大移动金融App

浦发银行喜大普奔App

5.主要优点:

消费场景移动化,可以提供基于消费场景的金融服务

多种营收方式,移动App创造商业收入

提高客户消费体验,为客户入口提供基础

6.存在问题:

场景消费价值被充分挖掘,客户价值和数据价值没有被充分利用

企业服务价值和平台价值没有被发现

三、移动金融3.0平台服务,流量和数据变现

1.主要特征:

移动金融3.0提供的是平台服务,通过移动金融2.0的运营,移动App聚聚了大量的金融用户,这些用户都是高质量的消费客户,客户的黏度和活跃度都很高。如果这些客户达到日活500万之后,移动App可以进入移动金融3.0阶段,利用流量和数据赚取额外的利润。

金融行业可以借助于移动金融平台,联合一些企业,选择优质产品开展产品促销。例如电子产品,家居用品,旅游用品,日化产品,时尚用品等。产品优惠促销不但可以提高用户活跃度,更重要的是帮助企业提升品牌知名度,通过商品促销进行的市场活动,本质上是利用平台进行的流量变现。移动金融3.0平台上客户的消费行为和点击行为,可以帮助金融企业了解客户,形成具有价值的数据,这些数据也具有商业价值,可以作为一种数据商品出售给企业。

2.服务的客户:面对所有移动互联网客户和企业

3.关键技术:

数字化移动运营(移动App统计分析平台)

外部数据(用户在移动互联网的行为)

数据交易(外部数据交易平台)

跨界营销(电子产品和其他标准产品)

4.典型企业:

目前没有明显的企业,招商银行信用卡掌上生活部分进入了移动金融3.0阶段,但是还没有进行流量变现和数据变现。

互联网企业的手机天猫可以作为一个参考。

5.主要优点:

客户形成价值,参考移动HeroApp,流量可以变现。

作为平台型App,其商业模式灵活,价值空间发展较大。

平台上客户行为和消费数据,将会给金融行业带来更大的价值。

6.存在问题:

流量变现后,如何进行留住老客户,增加新用户,提高客户活跃度将成为挑战。

脱离了金融行业主营业务,移动金融App的定位将成为问题。可能会单独成立一个公司进行运作。

总结一下,金融企业具有资本和行业优势,移动金融App具有支付服务的先天优势。所有中国人都离不开金融服务,已有的几亿金融行业客户会快速地、低成本地转化为移动金融客户。移动金融App未来发展空间巨大,将成为金融服务的入口,可以预见平台型移动金融App即将出现。(零壹财经)

世界500强名单出炉,移动互联网APP公司占比提升

财富中文网于北京时间2015年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家。 中石化在榜上排名上升至第二位。5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、中国保利集团、海航集团。

 

《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界 500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美 元。

 

今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中石化、壳牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超过壳牌石油,成为榜单亚军。

排名
上年
排名
公司名称
(中英文)
营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485,651 16,363 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 446,811 5,177 中国
3 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 431,344 14,874 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428,620 16,359.5 中国
5 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 382,597 32,520 美国
6 6 英国石油公司(BP) 358,678 3,780 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 339,426.5 9,796.2 中国
8 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 268,566.6 14,571.9 德国
9 9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 247,702.9 19,766.9 日本
10 10 嘉能可(GLENCORE) 221,073 2,308 瑞士
11 11 道达尔公司(TOTAL) 212,018 4,244 法国
12 12 雪佛龙(CHEVRON) 203,784 19,241 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 195,845.3 21,922.7 韩国
14 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 194,673 19,872 美国
15 15 苹果公司(APPLE) 182,795 39,510 美国
16 29 麦克森公司(MCKESSON) 181,241 1,476 美国
17 20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 172,279.1 9,235.3 德国
18 25 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174.9 44,763.9 中国
19 24 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,163 428.5 意大利
20 16 安盛(AXA) 161,173.4 6,664.5 法国
21 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 155,929 3,949 美国
22 18 意昂集团(E.ON) 151,460.5 -4,191.8 德国
23 19 Phillips 66公司(Phillips 66) 149,434 4,762 美国
24 27 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 148,321 15,233 美国
25 22 埃尼石油公司(ENI) 147,175.8 1,712.6 意大利
26 17 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 144,408.5 4,124.4 俄罗斯
27 26 福特汽车公司(FORD MOTOR) 144,077 3,187 美国
28 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 143,657 -7,367 巴西
29 38 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139,932.5 36,976.6 中国
30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 4,644 美国
31 32 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039.4 4,307.8 中国
32 31 安联保险集团(ALLIANZ) 136,846.2 8,252.3 德国
33 34 美国电话电报公司(AT&T) 132,447 6,224 美国
34 30 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 130,844 3,630 美国
35 39 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 130,474 5,619 美国
